 
                                    Le Moulin de la Reynière sur le cadastre de 1837.
Identification du patrimoine
| Titre courant | Maison | 
|---|---|
| Légende | Le Moulin de la Reynière sur le cadastre de 1837. | 
| Dénomination | maison | 
| Auteur du document reproduit | Lamotte | 
Localisation
| Département | |
|---|---|
| Commune | |
| Adresse | 5 Allée du Moulin de la Reynière | 
| Lieu-dit | Moulin de la Reynière | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR54_20178609689NUCA | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Bellet Jérôme (reproduction) | 
| Date de prise de vue | 2017 | 
| Aire d'étude | Communauté d'Agglomération de Poitiers | 
| Type de support | phototype numérique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Grand Poitiers Communauté urbaine - (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel - (c) Conseil général de la Vienne | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | |
|---|---|
| Référence documentaire | Archives départementales de la Vienne. 4P 913. Cadastre de Ligugé, section E, 1837. | 
